В январе 1993 года команда лицея второй раз приняла участие в олимпиаде лицеев "Олимпийский марафон" и по итогам получила общекомандное I место.
" | Фамилия, имя | Англ. язык | Литература | Физика | История | Математика | Итоговое |
баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место |
1. | Дудников Дима | 55 | 84-86 | 61 | 28 | 41 | 30-33 | 67.5 | 23-25 | 26 | 16-18 | 250.5 | VII |
2. | Алешин Антон | 78 | 37-39 | 57 | 37-41 | 41 | 30-33 | 73.5 | 14-17 | 31 | 12-13 | 280.5 | III |
3. | Мальков Кирилл | 61 | 73-74 | 30 | 94-98 | 67 | 5 | 65.5 | 30-33 | 79 | 1 | 302.5 | II |
4. | Поповский Саша | 87 | 17 | 28 | 99 | 84 | 1 | 56 | 63-65 | 22 | 25 | 277 | IV |
5. | Слюнкова Катя | 62 | 71-72 | 40 | 84-87 | 64 | 7 | 73.5 | 14-17 | 64 | 2 | 303.5 | I |
Итог: | 343 | 13 | 216 | 17 | 297 | 1 | 336 | 3 | 222 | 1 | 1414 | I |
1. | Вшицева Света | 30 | 100 | 55 | 43-54 | 32 | 47-49 | 44 | 89 | 20 | 0 | 181 | IX |
2. | Гагаринов Леша | 15 | 101-102 | 57 | 37-41 | 65 | 6 | 50 | 77-79 | 36 | 7-8 | 223 | VIII |
3. | Малых Катя | 74 | 45-48 | 50 | 90-97 | 30 | 51-55 | 68.5 | 22 | 52 | 3 | 274.5 | V |
4. | Трещалова Ольга | 44 | 91 | 50 | 90-97 | 41 | 30-33 | 56.5 | 61-62 | 25 | 19-20 | 216.5 | IX |
5. | Хлюпин Игорь | 67 | 61-63 | 40 | 84-87 | 69 | 4 | 56.5 | 61-62 | 37 | 6 | 269.5 | VI |
Итог: | 230 | 18 | 252 | 15 | 237 | 2 | 275.5 | 14 | 170 | 2 | 1164.5 | IX |
участвовало 19 команд, 103 участника
фото: Команда-победительница "Олимпийского марафона - 93"