С 5 по 25 января в Москве команда лицея участвовала в олимпиаде лицеев "Олимпийский марафон - 94" и заняла I место из 24 команд. В составе нашей команды были Дудников Дима, Ступников Сергей, Слюнкова Катя, Малых Катя, Казанцев Саша.
Команда | Ин. язык | История | Литература | Гуманит. цикл | Физика | Математика | Физ.-мат. цикл | Сумма баллов (max 2500) | Итоговое место |
баллы | место | баллы | место | баллы | место | место | баллы | место | баллы | место | место |
Арзамас | 345.0 | 15 | 150.0 | 15 | 295.0 | 10 | 14 | 260.0 | 6 | 210.0 | 4 | 4 | 1260 | 8 |
Брянск(гимн.) | 214.0 | 25 | 79.5 | 26 | 270.0 | 12 | 26 | 36.0 | 24 | 10.0 | 26 | 24 | 609.5 | 24 |
Брянск 1 | 342.0 | 17 | 124.5 | 26 | 270.0 | 13 | 20 | 219.0 | 10 | 75.0 | 18 | 11 | 1026.0 | 15 |
Брянск лицей | 423.0 | 6 | 175.5 | 11 | 387.0 | 1 | 3 | 155.0 | 13 | 191.0 | 6 | 10 | 1332.0 | 5 |
Волгоград - 22 | 381.0 | 10 | 133.0 | 19 | 356.0 | 3 | 10 | 280.0 | 2 | 197.0 | 5 | 3 | 1347.0 | 4 |
Волгоград-3 | 370.0 | 11 | 113.0 | 24 | 250.0 | 16 | 19 | 120.0 | 18 | 116.0 | 14 | 16 | 969.0 | 18 |
Гор. - Алтайск (г) | 281.0 | 21 | 132.5 | 20 | 315.0 | 6 | 21 | 63.0 | 21 | 31.0 | 23 | 21 | 822.5 | 21 |
Гор. - Алтайск (р) | 351.0 | 14 | 162.0 | 12 | 295.0 | 10 | 12 | 96.0 | 19 | 54.0 | 21 | 19 | 958.0 | 19 |
Запорожье | 420.0 | 7 | 157.0 | 14 | 225.0 | 18 | 13 | 277.0 | 3 | 176.0 | 8 | 5 | 1255.0 | 10 |
Калининград - 23 | 444.0 | 2 | 234.0 | 2 | 300.0 | 8 | 4 | 163.0 | 14 | 130.0 | 12 | 12 | 1271.0 | 7 |
Калининград - 32 | 444.0 | 2 | 234.0 | 2 | 300.0 | 8 | 4 | 163.0 | 14 | 130.0 | 12 | 12 | 1271.0 | 7 |
Кемерово | 392.0 | 9 | 242.0 | 1 | 290.0 | 11 | 6 | 263.0 | 5 | 257.0 | 2 | 2 | 1444.0 | 2 |
Киров - 24 | 300.0 | 20 | 182.0 | 9 | 265.0 | 13 | 17 | 127.0 | 16 | 69.0 | 19 | 17 | 943.0 | 20 |
Киров - 35 | 425.0 | 5 | 178.0 | 10 | 264.0 | 14 | 11 | 296.0 | 1 | 313.0 | 1 | 1 | 1476.0 | 1 |
Киров - 55 | 280.0 | 22 | 208.0 | 6 | 296.0 | 9 | 15 | 130.0 | 15 | 64.0 | 20 | 18 | 978.0 | 17 |
МКЛ-1 | 443.0 | 3 | 213.5 | 5 | 344.0 | 5 | 2 | 272.0 | 4 | 144.0 | 10 | 7 | 1417.0 | 3 |
МКЛ-2 | 462.0 | 1 | 183.0 | 8 | 370.0 | 2 | 1 | 161.0 | 12 | 80.0 | 17 | 15 | 1256.0 | 9 |
Наб. Челны | 418.0 | 8 | 144.5 | 17 | 315.0 | 6 | 9 | 125.0 | 17 | 119.0 | 13 | 14 | 1122.0 | 13 |
Новокузнецк - 34 | 430.0 | 4 | 159.0 | 13 | 305.0 | 7 | 8 | 155.0 | 13 | 138.0 | 11 | 12 | 1187.0 | 11 |
Новокузнецк - 44 | 339.0 | 18 | 216.5 | 4 | 213.0 | 19 | 16 | 228.0 | 8 | 153.0 | 9 | 9 | 1150.0 | 12 |
Новокузнецк - 84 | 343.0 | 16 | 148.0 | 16 | 230.0 | 17 | 22 | 139.0 | 14 | 109.0 | 15 | 13 | 969.0 | 18 |
Ростов | 364.0 | 13 | 126.5 | 21 | 255.0 | 15 | 18 | 205.0 | 11 | 88.0 | 16 | 12 | 1039.0 | 14 |
Рязань | 368.0 | 12 | 233.5 | 3 | 305.0 | 7 | 7 | 223.0 | 9 | 181.0 | 7 | 8 | 1311.0 | 6 |
Таганрог | 462.0 | 1 | 124.0 | 23 | 350.0 | 4 | 5 | 53.0 | 23 | 28.0 | 25 | 23 | 1017.0 | 16 |
Тимертау | 230.0 | 24 | 140.0 | 18 | 205.0 | 20 | 25 | 74.0 | 20 | 45.0 | 22 | 20 | 694.0 | 23 |
Чебоксары | 250.0 | 23 | 202.0 | 7 | 225.0 | 18 | 23 | 230.0 | 7 | 215.0 | 3 | 6 | 1122.0 | 13 |
Результаты олимпиады лицеев "Олимпийский марафон - 94" (командные результаты по гуманитарному и естественному циклу предметов)